Planes y características
Programa educativo
Plataforma de Educación Científica Escolar
Nuestro objetivo es proporcionar a docentes y estudiantes acceso a plataformas interactivas y herramientas educativas diseñadas para potenciar el aprendizaje en ciencias. A través de nuestros nuevos planes flexibles, ofrecemos una combinación de contenido educativo digital, experiencias prácticas basadas en la metodología indagatoria, y la opción de utilizar laboratorios virtuales o móviles completamente equipados.
| Funcionalidades / Categorías | Plan Personal | Equipo de Ciencias | Comunidad Escolar |
|---|---|---|---|
| Librería de Lecciones | |||
| - Lecciones de contenido educativo 4to básico a 4to medio (+130) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalización | |||
| - Creación de nuevas lecciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| - Creación y Edición de contenidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| - Creación de evaluaciones (cuestionarios, preguntas abiertas, dibujo, etc) | ✔ | ✔ | ✔ |
| - Integración de laboratorios virtuales (Física, Química, Biología y Matemáticas) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inteligencia Artificial | |||
| - Creación de contenidos educativos | ✔ | ✔ | ✔ |
| - Creación de propuestas de experimentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| - Estudios de casos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Administración de Usuarios | |||
| - Registro de docentes (Ilimitado) | ❌ | ✔ | ✔ |
| - Registro de estudiantes (ilimitado) | ❌ | ❌ | ✔ |
| - Creación de grupos | ❌ | ❌ | ✔ |
| - Asignación de lecciones | ❌ | ❌ | ✔ |
| - Acceso de estudiantes como invitados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reportería | |||
| - Reportes de evaluaciones | ❌ | ❌ | ✔ |
| - Retroalimentación | ❌ | ❌ | ✔ |
| - Reportes de uso y actividad de usuarios | ❌ | ❌ | ✔ |
| Recursos de Apoyo | |||
| - Clases descargables en PowerPoint | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte Técnico | Estándar | Prioritario | Prioritario |
| Inicia sesión o regístrate | Cotizar | Cotizar | |
